Notícias
Divulgado o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2024
Divulgação aconteceu nesta terça-feira (16)
| Assessoria de Comunicação | Atualizado em
Nesta terça-feira (16), a Transparência Capixaba e o ES em Ação reuniram prefeitos e controladores municipais para a divulgação do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2024. O diretor administrativo da Amunes, Bruno Carvalho, participou do evento. Participaram, também, a diretora-executiva da Transparência Capixaba, Adila Damiani, o diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), Luiz Carlos Ciciliotti, e os prefeitos Marcos Luiz Jauhar (Guaçui) e Romero Luiz Endringer (Santa Leopoldina).
O Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública avaliou os portais de transparência e sites oficiais de 77 prefeituras municipais do Estado. A capital Vitória foi ranqueada pela Transparência Internacional – Brasil, no Ranking das Capitais Brasileiras, por isso não está englobada nesse levantamento.
O objetivo é oferecer uma avaliação para que a sociedade, a imprensa e os próprios órgãos de controle tenham acesso à informação e monitorem as ações do poder público na promoção da transparência e da participação social e no combate à corrupção. O ranking também tem como meta estimular o poder público a promover continuamente a transparência de suas ações e reconhecer o bom trabalho realizado por algumas prefeituras.
Ao todo, 48 cidades capixabas possuem nível ótimo ou bom de transparência e governança pública e 29 são consideradas regular ou ruim. O ranking neste ano avaliou seis dimensões (legal, plataformas, administração e governança, obras públicas, transparência financeira e orçamentária, e participação e comunicação) para identificar se os municípios mantinham estruturas e práticas adequadas para compartilhar informações cruciais para que jornalistas, ativistas, órgãos de controle e a população geral possam acompanhar os recursos públicos.
Confira abaixo o resultado do levantamento:
POSIÇÃO | MUNICÍPIO | PONTUAÇÃO FINAL | NÍVEL |
1 | VILA VELHA | 99,7 | ÓTIMO |
2 | AFONSO CLÁUDIO | 98,7 | ÓTIMO |
2 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 98,7 | ÓTIMO |
4 | SERRA | 98,3 | ÓTIMO |
5 | ALEGRE | 98,0 | ÓTIMO |
5 | ANCHIETA | 98,0 | ÓTIMO |
7 | JOÃO NEIVA | 95,9 | ÓTIMO |
8 | ITARANA | 95,7 | ÓTIMO |
9 | ARACRUZ | 95,5 | ÓTIMO |
10 | COLATINA | 95,3 | ÓTIMO |
11 | VARGEM ALTA | 94,6 | ÓTIMO |
12 | SANTA LEOPOLDINA | 94,4 | ÓTIMO |
13 | LINHARES | 94,3 | ÓTIMO |
14 | JERÔNIMO MONTEIRO | 93,8 | ÓTIMO |
15 | CARIACICA | 93,4 | ÓTIMO |
16 | VIANA | 92,7 | ÓTIMO |
17 | GUAÇUÍ | 91,7 | ÓTIMO |
18 | DOMINGOS MARTINS | 91,4 | ÓTIMO |
19 | BOA ESPERANÇA | 91,3 | ÓTIMO |
20 | PIÚMA | 90,8 | ÓTIMO |
21 | DORES DO RIO PRETO | 90,6 | ÓTIMO |
22 | GUARAPARI | 90,1 | ÓTIMO |
23 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 89,6 | ÓTIMO |
24 | ALTO RIO NOVO | 85,1 | ÓTIMO |
25 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 84,8 | ÓTIMO |
26 | ALFREDO CHAVES | 84,6 | ÓTIMO |
27 | ICONHA | 84,0 | ÓTIMO |
28 | PANCAS | 83,6 | ÓTIMO |
29 | IRUPI | 81,6 | ÓTIMO |
30 | SÃO MATEUS | 80,9 | ÓTIMO |
31 | MARILÂNDIA | 80,9 | ÓTIMO |
32 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 80,6 | ÓTIMO |
33 | IBIRAÇU | 80,3 | ÓTIMO |
34 | RIO BANANAL | 77,4 | BOM |
35 | PRESIDENTE KENNEDY | 75,4 | BOM |
36 | ATÍLIO VIVÁCQUA | 75,0 | BOM |
37 | ECOPORANGA | 73,5 | BOM |
38 | MARECHAL FLORIANO | 72,0 | BOM |
39 | ÁGUIA BRANCA | 70,8 | BOM |
40 | NOVA VENÉCIA | 70,7 | BOM |
41 | CASTELO | 70,3 | BOM |
42 | MIMOSO DO SUL | 68,6 | BOM |
43 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 68,5 | BOM |
44 | SANTA TERESA | 67,9 | BOM |
45 | MARATAÍZES | 63,8 | BOM |
46 | IBATIBA | 63,1 | BOM |
47 | MUQUI | 62,6 | BOM |
48 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 61,1 | BOM |
49 | MANTENÓPOLIS | 58,5 | REGULAR |
50 | FUNDÃO | 58,5 | REGULAR |
51 | BAIXO GUANDU | 58,0 | REGULAR |
52 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 57,2 | REGULAR |
53 | APIACÁ | 56,1 | REGULAR |
54 | ITAPEMIRIM | 55,8 | REGULAR |
55 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 55,4 | REGULAR |
56 | JAGUARÉ | 55,0 | REGULAR |
57 | RIO NOVO DO SUL | 55,0 | REGULAR |
58 | PEDRO CANÁRIO | 54,8 | REGULAR |
59 | MUCURICI | 54,4 | REGULAR |
60 | VILA PAVÃO | 50,9 | REGULAR |
61 | ITAGUAÇU | 49,8 | REGULAR |
62 | MUNIZ FREIRE | 48,5 | REGULAR |
63 | BREJETUBA | 47,9 | REGULAR |
64 | BOM JESUS DO NORTE | 47,3 | REGULAR |
65 | GOVERNADOR LINDENBERG | 46,6 | REGULAR |
66 | PINHEIROS | 45,7 | REGULAR |
67 | SOORETAMA | 44,3 | REGULAR |
68 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 43,0 | REGULAR |
69 | MONTANHA | 42,7 | REGULAR |
70 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 41,7 | REGULAR |
71 | LARANJA DA TERRA | 41,0 | REGULAR |
72 | IBITIRAMA | 39,5 | RUIM |
73 | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 34,0 | RUIM |
74 | PONTO BELO | 33,0 | RUIM |
75 | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 32,9 | RUIM |
76 | IÚNA | 32,0 | RUIM |
77 | VILA VALÉRIO | 23,8 | RUIM |
DESEMPENHO MÉDIO | 70,2 | BOM |
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Amunes
(27) 99802-7655 / (27) 99941-1114
comunicacao@amunes.org.br
Compartilhar Conteúdo